Vestidos de Baño
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 85-90 | 67-74 | 92-97 |
M | 91-96 | 75-81 | 98-103 |
L | 97-102 | 82-88 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones Hombre y Mujer
Talle | Cintura | Entrepierna | |
---|---|---|---|
36 | 36 | 76 | |
38 | 38 | 78 | |
40 | 40 | 79 | |
42 | 42 | 81 | |
44 | 44 | 82 | |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros,tomadas en prenda terminada.
Pantalones de Niña-Niño
Talle | Cintura estirada | Cintura sin estirara | Entrepierna |
---|---|---|---|
2 | 30 | 25 | 37 |
4 | 31 | 26 | 40 |
6 | 32 | 27 | 47 |
8 | 33 | 29 | 51 |
10 | 34 | 30 | 54 |
12 | 37 | 31 | 62 |
14 | 38 | 32 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centimetros,tomadas en prenda terminada.
Pantalones Bebé
Talle | Cintura estirada | Cintura sin estirara | Entrepierna |
---|---|---|---|
000 | 28 | 22 | 19 |
00 | 28 | 23 | 21 |
0 | 28 | 23 | 24 |
1 | 29 | 24 | 28 |
* Todas las medidas están expresadas en centimetros,tomadas en prenda terminada.
TABLA DE MEDIDAS CALZADOS
TALLA CM
35 22.5
36 23.5
37 24
38 25
39 25.5
40 26.5
41 27
42 28